
Radgröße | 19.5x7.50 |
Maximale Last (kg) | 3000 |
Einpresstiefe (mm) | 134 |
Teilenummer | Bolzenlochdurchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
77345X | 32 | 17.8 |
77346X | 30 | 17.9 |
77347X | 24 | 18.0 |
Klicken Sie hier für das Datenblatt
ALCOA® RÄDER Teilenummern | Bolzenloch Ø in mm | Oberflächenbehandlung |
773450 | 32 | Gebürstet |
773450DF | 32 | Dura-Flange® |
773453DB | 32 | Dura-Bright® |
773453DD | 32 | Dura-Bright® / Dura-Flange® |
773457 | 32 | LvL ONE® |
773460 | 30 | Gebürstet |
773463DB | 30 | Dura-Bright® |
773467 | 30 | LvL ONE® |
773470 | 24 | Gebürstet |
773473DB | 24 | Dura-Bright® |
773477 | 24 | LvL ONE® |
1.17 MB
1.56 MB
1.04 MB
9.37 MB