| Radgröße | 19.5x8.25 |
| Maximale Last (kg) | 3150 |
| Einpresstiefe (mm) | 146 |
| Teilenummer | Bolzenlochdurchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
| 78345X | 32 | 18.6 |
| 78346X | 30 | 18.7 |
Klicken Sie hier für das Datenblatt
| ALCOA® RÄDER Teilenummern | Bolzenloch Ø in mm | Oberflächenbehandlung |
| 783450DF | 32 | Dura-Flange® |
| 783453DB | 32 | Dura-Bright® |
| 783453DD | 32 | Dura-Bright® / Dura-Flange® |
| 783457 | 32 | LvL ONE® |
| 783463DB | 30 | Dura-Bright® |
| 783467 | 30 | LvL ONE® |
1.15 MB
3.73 MB
1.26 MB
9.37 MB